Referenzen
SiGeKo
| Nationalität: | Unternehmen /Ort: | Service: | Zeitraum: |
| Audi Hungaria Motor Kft. (Györ) | SiGeKo | 1999 – 2002 | |
| Robert Bosch Kft. (Hatvan) |
SiGeKo | 2003 | |
| Jabil Circuit Gyártó Kft. (Tisszaujváros) | SiGeKo | 2003 – 2003 | |
| Glaxo Smith Klein Biologicals Kft. (Gödölő) | SiGeKo | 2005 – 2006 | |
| Gamesa Eolica S.A. (Movar) | SiGeKo | 2006 – 2007 | |
| Dunapack Zrt. (Dunaújváros) | SiGeKo | 2007 - 2009 | |
| Stadler Kft. (Szolnok) |
SiGeKo | 2008 | |
| Iberdrola Engineering S.A. (Kisigmánd) | SiGeKo | 2008 - 2014 | |
| E.ON Erőművek Kft. (Gönyű) | SiGeKo | 2009 - 2011 | |
| Pannon Power Kft.(Pécs) | SiGeKo | 2011 - 2013 | |
| Nestlé Hungária Kft. (Bük) | SiGeKo | 2012 - 2015 | |
| Valmet Power OY (Dunaújváros) | SiGeKo | 2014 - 2016 | |
| ThyssenKrupp IS (Pétfürdő) | SiGeKo | 2015 - 2017 | |
| OT Industries Zrt. (Pétfürdő) | SiGeKo | 2016 - 2017 | |
| PSP Engineering a.s. (Pétfürdő) | SiGeKo | 2016 - 2018 | |
| I+D Energias S.A. (Vép, Csepreg) | SiGeKo | 2017 - 2018 | |
| Photon Energy Solutions (Fertőd) | SiGeKo | 2017 - 2018 | |
| ORGENERGOSTROY (Paks) | SiGeKo | 2017 - |


